Ifiputulwa fibili ne fipe ifyapusana,ukubweseshapo imiku ibili incitilo.
Ukutumpaika pa nshita imo ine nangu ukutumpaika pa kati pa kufika ku cipimo ca gradient.
Ukulingana na kabili ukupanga icakupanga ica langi limo,ukupeela imibombele ne milimo iyapusanapusana.
Ukupanga ukwalinga ukwa cipimo ne cipe, ne mibele isuma iya kupanga pulasitiki no kubomba bwino.
Imitantikile ibili iya kutungulula umutande wa mipangilwe ya ciputulwa ca kusonkelamo.

| IMIPIMINI | ICIPUTULWA | HMD170-DM2 | HMD218-DM2 | ||
| ukupima ubukulu bwa calo conse | -- | 282/90 | 587/170 | 445/130 | 873/218 |
| ICIPANDA CA KUTUMINA | A | B | A | B | |
| Ubukulu bwa nshishi (ubwakutontonkanyapo) | cm3 | 129 | 276 | 215 | 471 |
| Ubupiina bwa nshishi (PS) | g | 117 | 252 | 196 | 423 |
| oz | 4.1 | 8.9 | 6.9 | 15.1 | |
| Icipimilo ca kutumpika | g/s | 98 | 140 | 113 | 192 |
| Ubutali bwa sikulu | mm | 32 | 42 | 38 | 50 |
| Ukukakatika kwa inshindano | MPa | 219 | 202 | 207 | 186 |
| Ukulinganisha kwa L/D | -- | 22:1 | 21.8:1 | 22:01 | 22.2:1 |
| Ukubokota kwa sikulu | mm | 160 | 200 | 190 | 240 |
| Ubufuuke bwa sikulu (ukwabula intanshi) | r/mineti | 0-300 | 0-243 | 0-259 | 0-240 |
| ICIPITA CA KUKAMBILA | |||||
| Amaka ya kukakatika | kN | 1700 | 2180 | ||
| Ukufungula kwa Mould | mm | 450 | 510 | ||
| Ubukulu bwa mbale | mm×mm | 710×690 | 780×780 | ||
| Ukutalukana.pakati ka mipeto ya kufwala (H × V) | mm×mm | 480×460 | 530×530 | ||
| Ubushiku | mm | 970 | 1060 | ||
| Ubufuuke bwa cibumba(Ubunono-Ubukulu) | mm | 180-520 | 200-550 | ||
| Ukufuuta | mm | 140 | 140 | ||
| Ukufumya amatoni | kN | 50 | 50 | ||
| UUNITI YA MAKA | |||||
| Ukukakatika kwa mibombele ya menshi | MPa | 16 | 17.5 | ||
| Amaka ya injini ya kupompa | kW | 18.7 | 23 | 17.5 | 17.5 |
| Amaka ya cifutu | kW | 8.5 | 17.7 | 18.3 | 31.3 |
| Impendwa ya fifulo fyakukonkelapo umulilo | -- | 3 | 5 | 9.6 | 22.6 |
| ABAMBI | |||||
| Ubukulu bwa tanki lya mafuta | L | 260 | 530 | ||
| Imilinganine ya mashini (Ubutali × Ubutali × Ubukulu) | m×m×m | 4.9×2.2×2.1 | 5.5×2.1×2.1 | ||
| Ubupiina bwa mashini | Toni | 6.8 | 8.9 | ||
Ama Tags aya Kufina: mashini ya kupanga inshindano iyasankanishiwa, China abapanga inshindano sha kupanga inshindano, abapeela, fakitare

